Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện
14/12/2016
DANH SÁCH DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
STT | Tên dự án | Địa bàn | Thời gian triển khai | Nhà tài trợ | Ngân sách (VNĐ) | Ngân sách (EUR) | Ngân sách (USD) |
1 | Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo | Các tỉnh Tây Nguyên | 2015-2017 | Irish Aid | 330,000 | ||
2 | Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo | Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | 2015-2016 | KOICA | 77,195 | ||
3 | Xây dựng mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì trách nhiệm xã hội doanh nghiệp | 2011-2013 | CFSI và Ile de France | 41,260 | |||
4 | Tăng cường các dịch vụ và quy định Thương mại qua biên giới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. RETA7380 của ADB cho Bộ Công Thương | Bộ Công Thương | 2011-2012 | ADB | 106,817 | ||
5 | Hội thảo bàn tròn BSCI về tiêu chuẩn xã hội | 2009-2012 | 45,000 | ||||
6 | Quản lý doanh nghiệp bền vững và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua module đào tạo kỹ thuật số | 2008-2009 | Viện 3P- Đức | 25,000 | |||
7 | Đào tạo phức hợp về Nâng cao năng lực phát triển môi trường kinh doanh, thương mại và cạnh tranh thông qua hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) cho Doanh Nghiệp | Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 2008 | WB | 327,904,000 | ||
8 | Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO | Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Thuận | 2008 | ActionAid Vietnam | 7,000 | ||
9 | Điều tra, đánh giá sự nghèo đói có sự tham gia của người dân ở một số địa phương của tỉnh An Giang (PPA An Giang) | 2007 | 405,812,000 | ||||
10 | Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản | Ninh Thuận, Ninh Bình, Trà Vinh, Quảng Ninh | 2006-2007 | WB | 358,000,000 | ||
11 | Đánh giá Dự án “Phát triển giáo dục tiểu học” ở Hòa Bình của JICA | Hòa Bình | 2006 | JICA | 259,000,000 | ||
12 | Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo | Bến Tre, Việt Nam | 2005-2009 | CUTS (Ấn Độ) | 63,000 | ||
13 | Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam | 2005-2008 | ActionAid
Việt Nam |
865,000,000 | |||
14 | Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên | Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh | 2005 | WB | 15,000 |