Danh sách các dự án chủ đề Quản trị tốt
18/11/2016
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHỦ ĐỀ QUẢN TRỊ TỐT |
||||||||
TT | Tên dự án | Địa bàn | Thời gian triển khai | Nhà tài trợ | Ngân sách (VND) | Ngân sách (EUR) | Ngân sách (USD) | |
1 | Tham vấn cộng đồng đối với dự thảo “kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010” của Việt Nam và của tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 2006 | 189,000,000 | ||||
2 | Tập huấn “Lập kế hoạch theo phương pháp mới” và tham vấn kế hoạch PTKTXH 2007 của tỉnh Hòa Bình tại các Sở, Ngành huyện và xã | Hòa Bình | 2007 | 19,000 | ||||
3 | Xây dựng và biên soạn Bộ tài liệu đào tạo kế hoạch SLGP để nâng cao năng lục cán bộ địa phương trong công tác kế hoạch, ngân sách cho Bộ KH-ĐT | 2006-2007 | 10,000 | |||||
4 | Điều tra, Đánh giá sự nghèo đói có sự tham gia của người dân ở một số địa phương của tỉnh An Giang | 2007 | 405,812,000 | |||||
5 | Tư vấn thành lập Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề WTO Đà Nẵng | 2010 | 249,316,000 | |||||
6 | Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị xã hội và trong quá trình lập kế hoạch kinh tế xã hội tại ba xã Thạch Bình, Phú Lộc, Lạng Phong, huyện Nho Quan- tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | 2010 | Tổ chức dịch vụ phát triển Đức – DED | ||||
7 | Biên soạn cẩm nang hướng dẫn lập kế hoạch có sự tham gia cho chương trình 135 của Chính Phủ | 2010 | Uỷ Ban dân tộc- UNDP | 271,507,200 | ||||
8 | Nghiên cứu chuẩn bị và hỗ trợ việc thiết kế Chương trình 135 giai đoạn tiếp theo (2011-2015) | 2010 | Ủy Ban dân tộc | 214,772,200 | ||||
9 | Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá thuộc chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-II tại Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 2010 | 154,000,000 | ||||
10 | Dự án ” Tư vấn phân tích số liệu điều tra cơ sở ban đầu của dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2″ (IRC) | 2011 | BDA dự án “Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn 2” | 720,646,000 | ||||
11 | Dự án “Nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và bảo đảm an ninh lương thực ” tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (AFAP) | Hòa Bình | 2011 | Quỹ Australia vì nhân dân Châu Á TBD (AFAP) | 798,316,000 | |||
12 | Dự án Hỗ trợ quản trị địa phương tốt hướng tới xóa đói giảm nghèo tại Đăkmil (Irish) | Đăk Mil, Đăk Nông | 2011-2014 | ĐSQ Ailen | 267,000 | |||
13 | Tăng cường sự tham gia của người dân và xã hội dân sự vào quản lý ngân sách nhà nước, tại tỉnh Quảng Trị | Quảng Trị | 2014 | Oxfam Anh | ||||
14 | Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững, tại tỉnh Quảng Trị | Quảng Trị | 2014 | Oxfam Hồng Kong | ||||
15 | Phổ biến thông tin về kết quả theo dõi Khảo sát Công khai Ngân sách (OBS) nhằm thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam | 2014-2015 | IBP | |||||
16 | Vận động sửa đổi Luật ngân sách theo hướng minh bạch trong quản lý ngân sách ngành khai thác khoáng sản | 2014 | Oxfam Anh | 476,124,000 | ||||
17 | Thúc đẩy minh bạch nhằm quản trị tốt và giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội do khai khoáng tại Thái Nguyên | Thái Nguyên | 2014-2015 | Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) | ||||
18 | Tăng cường sự tham gia của người dân và xã hội dân sự vào quản lý ngân sách nhà nước, thông qua Cuộc thi ảnh | 2014 | Oxfam Anh & Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) | |||||
19 | Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước | Hòa Bình, Quảng Trị và cấp quốc gia | 2015-2018 | Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EC) thông qua Oxfam | 253,425 | |||
20 | Gói thầu thuê chuyên gia đánh giá hoàn thiện sổ tay và hỗ trợ thể chế hóa công tác lập MOP-SEDP trên phạm vi toàn tỉnh Đăk Nông | Đăk Nông | 2015 | BQL DA 3EM-Sở KH-ĐT tỉnh Đăk Nông | 390,000,000 |
Chia sẻ: