Danh sách dự án chương trình Quyền lao động
25/11/2016
DANH SÁCH DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LAO ĐỘNG
| STT | Tên dự án | Địa bàn | Thời gian triển khai | Nhà tài trợ | Ngân sách (VNĐ) | Ngân sách (EUR) | Ngân sách (USD) |
| 1 | Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc | 2016-2018 | Quỹ châu Á | 658.625.000
|
|||
| 2 | Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam | Hải Dương, Vĩnh Phúc | 2014-2016 | Oxfam, Batik Quốc tế | 173.511 | ||
| 3 | Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam | 2015 | Trung tâm dữ liệu nguồn và giám sát Châu Á (AMRC) | 50.000 | |||
| 4 | Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư | 2013-2015 | Quỹ châu Á | 2.095.878.000 | |||
| 5 | Tăng cường quyền và bảo trợ xã hội cho lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Dương | Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Dương | 2011-2014 | Oxfam | 240.000 | ||
| 6 | Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam | 2011-2013 | Batik Quốc tế | 41.260 | |||
| 7 | Tăng cường quyền và bảo trợ xã hội cho lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội | Hà Nội | 2010-2011 | Đại sứ quán Hoa Kỳ | 15.000 | ||
| 8 | Chương trình nâng cao Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam | 2005-2009 | ActionAid International – Việt Nam | 1.000.000.000 | |||
| 9 | Chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật và xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng | Hải Phòng | 2008 | ActionAid International – Việt Nam | 1.000.000.000 | ||
| 10 | Xây dựng nguồn vốn xã hội nhằm khuyến khích đối thoại xã hội và khả năng thương lượng tập thể cho công nhân nữ nhập cư | Bắc Ninh | 2007 | EU | 49.000 | ||
| 11 | Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người lao động | 2007 | Đại sứ quán Phần Lan | 50.000 |
Chia sẻ:
